Random Off-Role Champion Generator
Roll a weird pick

RareProven
Singed
Mid Lane
1 in 1,100 mid laners
2.4x more common in Master+
Mid Lane Singed- Win rate
- 54.2%
- low 53.1%
- Games
- 7,377
- Players
- 2,723
Protoplasm Harness
Rylai's Crystal Scepter
Liandry's Torment
Deathfire Touch
Every weird pick
Built on 1,157,667 ranked games from patches 26.20 and 26.21. Updated twice a day.
All 241 picks, best-supported first. Names open the full build where there is one. The arrow puts a pick on the card.
No picks match.
| Pick | Weirdness | Evidence | Win rate | Games | Build | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unheard of | Proven | 55.3% | 1,330 | |||
| Rare | Proven | 55.1% | 5,849 | |||
| Rare | Proven | 54.2% | 7,377 | Weird Pick #149 | ||
| Unheard of | Solid | 53.5% | 739 | |||
| Unheard of | Proven | 53.2% | 1,294 | |||
| Rare | Proven | 52.7% | 5,264 | |||
| Rare | Proven | 52.7% | 8,017 | Weird Pick #171 | ||
| Rare | Proven | 52.8% | 5,162 | |||
| Rarer | Proven | 52.5% | 3,791 | Weird Pick #118 | ||
| Rarer | Proven | 52.4% | 3,115 | |||
| Rarer | Proven | 52.3% | 3,060 | |||
| Rare | Proven | 52.3% | 8,382 | |||
| Rare | Proven | 51.9% | 5,005 | |||
| Rarer | Proven | 51.8% | 3,652 | |||
| Rarer | Proven | 52.1% | 3,205 | Weird Pick #102 | ||
| Unheard of | Solid | 52.1% | 1,476 | |||
| Unheard of | Solid | 52.0% | 598 | |||
| Unheard of | Promising | 55.2% | 58 | |||
| Unheard of | Solid | 51.6% | 1,356 | |||
| Rare | Proven | 51.3% | 6,965 | |||
| Rare | Proven | 51.4% | 6,684 | |||
| Unheard of | Solid | 51.4% | 644 | |||
| Rare | Solid | 51.1% | 4,000 | Weird Pick #6 | ||
| Rarer | Solid | 50.9% | 2,806 | |||
| Rarer | Solid | 51.1% | 2,367 | |||
| Rarer | Solid | 50.9% | 4,581 | |||
| Unheard of | Solid | 51.2% | 729 | Weird Pick #132 | ||
| Rarer | Solid | 50.9% | 3,820 | Weird Pick #130 | ||
| Rarer | Solid | 50.9% | 3,713 | |||
| Unheard of | Solid | 51.4% | 498 | |||
| Unheard of | Solid | 51.1% | 566 | |||
| Rare | Solid | 50.9% | 4,137 | |||
| Rarer | Solid | 51.0% | 3,893 | Weird Pick #33 | ||
| Unheard of | Solid | 50.9% | 1,433 | |||
| Rare | Solid | 50.8% | 4,122 | Weird Pick #61 | ||
| Rarer | Solid | 50.8% | 3,931 | |||
| Rarer | Solid | 50.6% | 3,761 | |||
| Rare | Solid | 50.6% | 4,274 | |||
| Unheard of | Solid | 51.1% | 233 | |||
| Unheard of | Solid | 50.5% | 1,358 | |||
| Rarer | Solid | 50.4% | 1,776 | |||
| Rarer | Solid | 50.3% | 2,444 | |||
| Rare | Solid | 50.3% | 9,002 | |||
| Unheard of | Solid | 50.2% | 1,224 | |||
| Rarer | Solid | 50.2% | 2,712 | Weird Pick #80 | ||
| Unheard of | Promising | 50.5% | 93 | |||
| Rarer | Solid | 50.2% | 2,129 | Weird Pick #135 | ||
| Unheard of | Solid | 50.1% | 798 | |||
| Unheard of | Solid | 50.2% | 241 | |||
| Unheard of | Solid | 50.1% | 855 | Weird Pick #138 | ||
| Unheard of | Solid | 50.0% | 1,388 | |||
| Unheard of | Promising | 50.0% | 40 | |||
| Rarer | Solid | 50.0% | 1,843 | |||
| Rarer | Solid | 50.0% | 3,350 | |||
| Unheard of | Solid | 50.0% | 1,261 | |||
| Rare | Solid | 49.9% | 7,400 | |||
| Rare | Solid | 49.9% | 5,203 | Weird Pick #68 | ||
| Rarer | Solid | 49.9% | 1,729 | Weird Pick #122 | ||
| Unheard of | Solid | 49.8% | 1,599 | |||
| Unheard of | Solid | 49.8% | 993 | |||
| Unheard of | Solid | 49.7% | 596 | Weird Pick #72 | ||
| Unheard of | Solid | 49.7% | 721 | |||
| Rarer | Solid | 49.7% | 1,812 | |||
| Rare | Solid | 49.7% | 6,609 | |||
| Rare | Solid | 49.6% | 6,033 | Weird Pick #63 | ||
| Unheard of | Solid | 49.5% | 1,597 | |||
| Rare | Solid | 49.5% | 8,186 | Weird Pick #124 | ||
| Rarer | Solid | 49.6% | 3,256 | |||
| Unheard of | Solid | 49.5% | 914 | |||
| Unheard of | Promising | 48.6% | 72 | |||
| Unheard of | Promising | 49.0% | 145 | |||
| Rarer | Solid | 49.4% | 2,896 | |||
| Rarer | Solid | 49.5% | 2,068 | |||
| Unheard of | Solid | 49.3% | 485 | |||
| Rare | Solid | 49.5% | 8,338 | |||
| Rare | Solid | 49.5% | 9,451 | |||
| Unheard of | Promising | 48.3% | 89 | |||
| Unheard of | Solid | 49.2% | 979 | Weird Pick #60 | ||
| Rarer | Solid | 49.2% | 2,340 | |||
| Unheard of | Solid | 49.3% | 1,258 | |||
| Rare | Solid | 49.2% | 4,445 | |||
| Unheard of | Promising | 48.2% | 141 | |||
| Unheard of | Solid | 49.0% | 679 | Weird Pick #145 | ||
| Rarer | Solid | 49.0% | 2,366 | |||
| Rare | Solid | 49.1% | 5,593 | |||
| Rare | Solid | 49.1% | 4,919 | |||
| Unheard of | Solid | 48.6% | 457 | |||
| Rare | Solid | 49.1% | 4,607 | |||
| Rarer | Solid | 48.9% | 3,690 | |||
| Unheard of | Solid | 48.6% | 782 | |||
| Rare | Solid | 49.0% | 4,948 | |||
| Rare | Solid | 49.0% | 7,341 | |||
| Rarer | Solid | 49.0% | 4,307 | |||
| Rare | Solid | 48.9% | 7,091 | |||
| Rare | Solid | 49.0% | 5,645 | |||
| Rare | Solid | 48.9% | 5,601 | |||
| Rare | Solid | 48.9% | 8,125 | |||
| Rarer | Solid | 48.9% | 2,758 | |||
| Rare | Solid | 48.9% | 7,447 | |||
| Unheard of | Solid | 48.2% | 355 | |||
| Rarer | Solid | 48.9% | 1,964 | |||
| Unheard of | Solid | 48.7% | 1,465 | |||
| Rare | Solid | 48.9% | 5,159 | |||
| Rarer | Solid | 48.8% | 3,409 | Weird Pick #25 | ||
| Rarer | Solid | 48.8% | 3,876 | |||
| Rare | Solid | 48.6% | 4,852 | |||
| Rarer | Solid | 48.7% | 3,091 | Weird Pick #162 | ||
| Unheard of | Solid | 48.3% | 321 | |||
| Unheard of | Solid | 48.8% | 1,199 | |||
| Rarer | Solid | 48.6% | 2,839 | |||
| Unheard of | Solid | 48.5% | 1,589 | Weird Pick #133 | ||
| Unheard of | Solid | 47.8% | 209 | |||
| Rarer | Solid | 48.7% | 3,512 | |||
| Unheard of | Solid | 48.2% | 934 | |||
| Unheard of | Promising | 47.0% | 132 | |||
| Rarer | Solid | 48.7% | 2,969 | |||
| Unheard of | Promising | 46.3% | 95 | |||
| Rare | Solid | 48.5% | 6,535 | Weird Pick #2 | ||
| Unheard of | Solid | 47.2% | 214 | |||
| Unheard of | Solid | 48.4% | 891 | |||
| Unheard of | Solid | 48.1% | 1,675 | |||
| Rare | Solid | 48.7% | 5,136 | |||
| Rarer | Solid | 48.4% | 3,309 | |||
| Rare | Solid | 48.3% | 4,844 | |||
| Unheard of | Solid | 47.2% | 284 | |||
| Unheard of | Solid | 48.0% | 683 | |||
| Unheard of | Solid | 48.2% | 871 | |||
| Rare | Solid | 48.1% | 6,152 | |||
| Unheard of | Solid | 47.8% | 1,271 | |||
| Unheard of | Solid | 46.4% | 166 | |||
| Rarer | Solid | 48.1% | 2,705 | Weird Pick #93 | ||
| Rare | Solid | 48.2% | 4,303 | Weird Pick #38 | ||
| Rarer | Solid | 48.3% | 2,689 | |||
| Rare | Solid | 48.2% | 5,099 | |||
| Rarer | Solid | 48.1% | 2,123 | |||
| Unheard of | Solid | 48.1% | 1,365 | Weird Pick #128 | ||
| Rarer | Solid | 48.0% | 3,890 | |||
| Rarer | Solid | 48.0% | 2,142 | |||
| Rarer | Solid | 48.3% | 2,451 | |||
| Rare | Solid | 47.9% | 4,599 | |||
| Rare | Solid | 47.9% | 4,946 | |||
| Unheard of | Solid | 47.5% | 1,241 | |||
| Rarer | Solid | 48.2% | 3,835 | |||
| Unheard of | Solid | 47.0% | 489 | |||
| Unheard of | Solid | 47.7% | 1,755 | Weird Pick #49 | ||
| Rare | Solid | 48.0% | 7,852 | |||
| Unheard of | Solid | 47.3% | 1,395 | |||
| Unheard of | Solid | 46.9% | 669 | |||
| Unheard of | Solid | 46.2% | 275 | |||
| Unheard of | Solid | 47.1% | 1,032 | |||
| Unheard of | Solid | 46.5% | 409 | |||
| Rare | Solid | 47.4% | 5,147 | |||
| Unheard of | Promising | 45.0% | 140 | |||
| Rarer | Solid | 47.3% | 2,976 | |||
| Rare | Solid | 47.6% | 5,095 | |||
| Rare | Solid | 47.8% | 8,536 | |||
| Rare | Solid | 47.7% | 5,811 | |||
| Rarer | Solid | 47.4% | 2,605 | Weird Pick #116 | ||
| Rarer | Solid | 47.3% | 3,934 | Weird Pick #108 | ||
| Unheard of | Solid | 47.1% | 1,225 | Weird Pick #30 | ||
| Rarer | Solid | 47.3% | 3,430 | Weird Pick #84 | ||
| Rare | Solid | 47.8% | 4,913 | |||
| Rarer | Solid | 47.2% | 2,877 | |||
| Rarer | Solid | 47.3% | 2,962 | |||
| Rarer | Solid | 46.8% | 3,629 | |||
| Rare | Solid | 47.6% | 6,143 | Weird Pick #66 | ||
| Unheard of | Solid | 46.3% | 792 | |||
| Rare | Solid | 47.3% | 5,945 | |||
| Rarer | Solid | 46.9% | 2,039 | |||
| Unheard of | Solid | 46.9% | 1,415 | |||
| Rare | Solid | 47.0% | 7,803 | Weird Pick #73 | ||
| Rare | Solid | 47.4% | 6,052 | |||
| Unheard of | Solid | 46.4% | 1,253 | |||
| Rare | Solid | 47.3% | 6,486 | |||
| Unheard of | Solid | 46.6% | 684 | |||
| Rare | Solid | 47.0% | 6,915 | |||
| Unheard of | Solid | 45.9% | 571 | |||
| Rare | Solid | 47.5% | 6,328 | |||
| Rarer | Solid | 47.3% | 3,550 | |||
| Rare | Solid | 47.2% | 6,382 | |||
| Rarer | Solid | 46.6% | 1,686 | |||
| Rarer | Solid | 46.7% | 1,900 | |||
| Unheard of | Solid | 45.6% | 285 | |||
| Rare | Solid | 46.9% | 4,812 | |||
| Rare | Solid | 47.1% | 4,878 | |||
| Rare | Solid | 47.0% | 4,607 | |||
| Unheard of | Solid | 46.8% | 1,355 | |||
| Rare | Solid | 47.2% | 4,505 | |||
| Rare | Solid | 46.7% | 4,872 | |||
| Unheard of | Solid | 46.6% | 801 | |||
| Rare | Solid | 46.6% | 4,009 | Weird Pick #21 | ||
| Unheard of | Solid | 45.7% | 845 | |||
| Rarer | Solid | 46.2% | 1,673 | |||
| Unheard of | Solid | 45.7% | 1,238 | |||
| Unheard of | Solid | 45.2% | 283 | |||
| Rarer | Solid | 46.5% | 2,359 | |||
| Rarer | Solid | 46.5% | 4,694 | |||
| Rarer | Solid | 46.6% | 2,153 | |||
| Rare | Solid | 46.6% | 4,439 | |||
| Rare | Solid | 46.9% | 5,587 | |||
| Unheard of | Solid | 46.1% | 610 | |||
| Unheard of | Solid | 45.4% | 809 | Weird Pick #137 | ||
| Rare | Solid | 46.7% | 5,423 | Weird Pick #23 | ||
| Unheard of | Solid | 46.9% | 1,128 | |||
| Rarer | Solid | 46.2% | 3,301 | |||
| Unheard of | Solid | 45.9% | 1,048 | |||
| Rarer | Solid | 46.3% | 3,245 | |||
| Rarer | Solid | 46.1% | 3,038 | |||
| Unheard of | Solid | 46.0% | 1,612 | |||
| Unheard of | Solid | 46.0% | 1,474 | |||
| Rare | Solid | 46.1% | 4,552 | |||
| Unheard of | Solid | 45.8% | 1,344 | |||
| Rarer | Solid | 46.0% | 2,900 | |||
| Rare | Solid | 45.7% | 4,072 | Weird Pick #110 | ||
| Rarer | Solid | 45.9% | 3,280 | |||
| Unheard of | Solid | 45.8% | 874 | |||
| Rare | Solid | 46.2% | 6,553 | |||
| Rarer | Solid | 45.7% | 1,986 | Weird Pick #13 | ||
| Unheard of | Solid | 45.3% | 823 | |||
| Unheard of | Solid | 46.3% | 1,706 | |||
| Rare | Solid | 45.8% | 5,550 | |||
| Rarer | Solid | 45.7% | 2,019 | |||
| Rare | Solid | 45.8% | 6,446 | |||
| Rare | Solid | 46.1% | 5,875 | |||
| Rarer | Solid | 45.5% | 1,985 | |||
| Rare | Solid | 45.5% | 4,820 | Weird Pick #58 | ||
| Rare | Solid | 46.3% | 6,178 | Weird Pick #41 | ||
| Rare | Solid | 45.9% | 5,757 | |||
| Rarer | Solid | 45.7% | 3,578 | |||
| Rare | Solid | 45.5% | 7,567 | Weird Pick #136 | ||
| Unheard of | Solid | 45.2% | 1,437 | |||
| Rare | Solid | 45.9% | 8,076 | |||
| Rarer | Solid | 45.1% | 1,734 | |||
| Rare | Solid | 45.3% | 7,198 | |||
| Rarer | Solid | 45.1% | 3,225 | Weird Pick #17 | ||
| Rare | Solid | 45.8% | 4,420 | Weird Pick #15 | ||
| Unheard of | Solid | 45.4% | 1,407 | |||
| Rare | Solid | 45.4% | 6,564 | |||
| Rare | Solid | 45.4% | 8,969 | |||
| Rarer | Solid | 45.5% | 3,714 | |||
| Rare | Solid | 45.2% | 7,283 |
Rolled one you'd actually queue? Paste the link in #general-discussion on the Nerfplz Discord.
How weird is weird
- Rare 1 in 830 to 1 in 2,000 games in that lane. 81 picks.
- Rarer 1 in 2,000 to 1 in 5,000. 71 picks.
- Unheard of Rarer than 1 in 5,000. 89 picks.
- Proven 400+ games from many players. 16 picks.
- Solid 150 or more games. 215 picks.
- Promising 40 to 149 games, so the win rate can still swing. 10 picks.
Full write-ups live on the Weird Pick Wednesdays page. For a whole cursed bot lane, try the bot lane duo generator.
Weird Picks from the archive (60)
Write-ups whose pick isn't on this patch's list.
#172 Mid Lane Garen
#170 Bot Lane Heimerdinger
#167 Mid Lane Swain
#165 Bot Lane Brand
#164 Jungle Milio
#161 Mid Lane Alistar
#159 Bot Lane On-Hit Katarina
#157 Bot Lane/Support Sylas
#155 Kalista Support
#154 Support Teemo
#153 AP MF Support
#150 Azir Bot
#147 Support AP Varus
#144 Morgana Jungle Farm God
#143 Garen Jungle Spin to Win
#142 Bard Jungle? No...Yes???
#141 AP Twitch Support? XD Ok Rito Let's Do It
#134 Thresh Top
#131 ASPD Janna Jungle
#129 Support Sett
#126 AP Ezreal Support One-Shot
#115 Lethality T-Force Poppy Jungle
#114 AP Jarvan Support
#111 Press the Attack Neeko
#105 Lethality ADC Pyke
#96 Full AP Kai'Sa Mid
#95 Banner of Command Sion Mid
#92 Janna Mid
#90 Bot Lane Yasuo
#89 Unsealed Spellbook Support Vladimir
#87 Tristana Jungle
#85 Ezreal Jungle
#82 Cho'Gath Support
#79 AD Bard Top
#77 Burst Mode Ezreal Mid
#76 Syndra Support
#74 Windspeaker Lee Sin Support
#65 Jungle Leona
#64 Talon Support
#62 Ryze Jungle
#56 Nunu Top
#55 Illaoi Support
#53 Support Veigar
#48 AD Blitzcrank Top
#47 Ashe Mid
#46 Support Sion
#45 Jungle Irelia
#44 Marksman Crittlesticks
#42 Twisted Fate Marksman (ADC)
#37 AP Malphite Mid
#31 Mid Lane Blitzcrank
#27 Top Lane Braum
#26 Leona Mid
#22 AP Sona Mid
#18 Support Yorick
#14 Mid Lane AP Lucian
#11 ADC Annie
#10 Mid Lane Varus
#9 Jungle Twitch
#1 Support Cassiopeia
Questions
How does the weird pick generator choose?
It picks at random from 241 champion and lane pairs that show up in under 0.12% of that lane's ranked games. The filters narrow it down, and Roll 5 deals five at once.
What counts as a weird pick here?
A champion in a lane they rarely play, and never their usual one. Mage bot laners are left out (that's an established style by now).
Do these picks actually win?
Some do. Right now 50 of the 241 are over 50%, and the lowest sits at 45.0%, so turn on "Winning picks only" under More filters if that's all you want.
What do Proven, Solid and Promising mean?
Promising means 40 to 149 games and Solid means 150 or more. Proven needs 400 games from 60+ players and a cautious win rate at least as good as the lane's average.
Where do the items and keystone come from?
They're what players built most often on that champion in that lane, from the same ranked games as the win rate.
How often is the list updated?
Twice a day, from 1,157,667 ranked games on patches 26.20 and 26.21 right now. Each patch keeps a saved copy, so the list won't empty out when a new one starts slow.
Which weird pick has the most games?
Top Lane Ekko, with 9,451 games across patches 26.20 and 26.21 and 49.5% of them won.
Is there a guide for the pick I rolled?
43 of them have a Weird Pick Wednesday write-up, and the card links to it. Older ones (without numbers) join the rolls through "Include older Weird Picks" under More filters.